برنامه دومین گردهمایی ماهیانه (Stand-up meeting) گروه داده پردازی بانک پارسیان اعلام شد.
ردیف | موضوع | زمان شروع | زمان پایان | مدت (دقیقه) | توضیحات | محل برگزاری |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | پذیرایی (صبحانه) | 7:30 | 8:00 | 30 | ایستاده | سالن VIP |
2 | تلاوت قرآن و سرود ملی | 8:00 | 8:05 | 5 | --- | سالن کنفرانس |
3 | سخنان مدیر عامل یکی از واحدهای تجاری | 8:05 | 8:25 | 20 | آقای مهندس رهام بیات (مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیکی کالای کیش) | سالن کنفرانس |
4 | سخنرانی مدیرعامل شرکت تاپ | 8:25 | 8:45 | 20 | آقای مهندس قنبریان | سالن کنفرانس |
5 | پخش فیلم | 8:45 | 9:00 | 15 | دلایل شکست کسب و کارها (از مجموعه TED) | سالن کنفرانس |
6 | پنل گفتگو در مورد مهمترین مسائل اخیر | 9:00 | 9:45 | 45 | دلایل شکست کسب و کارهای نوپا (آقای مهندس اسلامی(دبیر پنل)، مهندس کدخدایی، مهندس طیاری، مهندس نادری) | سالن کنفرانس |
زمان: دوشنبه 5 شهریور ماه 1397
مکان: سالن همایش¬های ساختمان مرکزی بانک پارسیان واقع در خیابان زرافشان (شهرک غرب)
مهمانان: مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان، مدیران مستقیم، مدیران وابسته شرکتهای تابعه و واحدهای تجاری، تیم ارتقاء فروش تجارت الکترونیک پارسیان