کسب بیشترین سهم از بازار پرداخت الکترونیکی
ایجاد زنجیره امن پرداخت الکترونیکی با ارائه راهکارهای خلاق برای پاسخ سریع و آسان به نیازهای مشتریان با بهینهترین هزینه
ایجاد زنجیره امن پرداخت الکترونیکی با ارائه راهکارهای خلاق برای پاسخ سریع و آسان به نیازهای مشتریان با بهینهترین هزینه
نام و نام خانوادگی | به نمایندگی | سمت |
---|---|---|
آقای علیرضا خداکرمی | بانک پارسیان | رئیس هیأت مدیره |
آقای علیرضا خلیل پور | گروه داده پردازی پارسیان | نایب رئیس هیأت مدیره |
آقای امیر رضا زمانی | شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش | عضو هیأت مدیره |
آقای حجت مقیمی | بانک تجارت | عضو هیأت مدیره |
آقای عباس نوربخش | شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین | عضو هیأت مدیره |
آقای رضا ساکیانی | - | مدیر عامل خارج از اعضاء |
نام سهامدار | تعداد سهام | نسبت سهم (%) |
---|---|---|
بانک پارسیان | 183،702،103 | 2 |
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 10،467،803 | 0 |
شرکت گروه دادهپردازی پارسیان | 5،749،921،209 | 57 |
بانک تجارت | 1،340،997،488 | 13 |
شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین | 4،236 | 0 |
شرکت گروه مالی پارسیان | 418،358،990 | 4 |
آتیه پارسیس پارس | 330،346،503 | 3 |
صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 279،757،671 | 3 |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 78،333،333 | 1 |
سایر | 1،608،110،664 | 17 |
جمع | 10،000،000،000 | 100 |
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سلطانی (سایه)، پلاک 8
تلفن: 87-22661777 - 021
فکس: 88787535 - 021
پست الکترونیک: info@pec.ir
وب سایت:https://pec.ir