شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان یکی از بزرگترین بازیگران حوزه فناوریهای مالی (FinTech) و خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران است و زیرمجموعهای از گروه مالی بانک پارسیان بهشمار میرود. این شرکت بهعنوان یکی از شرکتهای اصلی ارائهدهنده خدمات پرداخت (PSP) کشور، تحت نظارت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند.
محصولات و خدمات اصلی
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان مجموعهای متنوع از محصولات و خدمات مالی، پرداختی و دیجیتال را به سازمانها و عموم کاربران ارائه میدهد. در ادامه با مهمترین این خدمات آشنا میشوید.
- دستگاه کارتخوان (POS)
- درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)
- درگاه پرداخت موبایلی (QR Pay)
چشم انداز مصوب
چشم انداز این شرکت، تبدیل شدن به یکی از برندهای پیشرو و اثرگذار فینتک در اکوسیستم دیجیتال مالی کشور است؛ برندی که در هر تغییر و تحول، نقشی سازنده ایفا میکند.
ماموریت مصوب
تجارت الکترونیک پارسیان با تمرکز ویژه بر نوآوری و توسعه زیرساختهای هوشمند پرداخت، مأموریت خود را تسهیل مسیــر پرداختهای مالی، ارائه خدمات ارزشافزوده و خلق تجربــهای ایمن، ســاده و کاربرپسند برای مخاطبــان تعریف کرده است.
ارزشهای سازمانی مصوب
- توجه بر کرامت انسانی و ادای احترام به تمامی ذینفعان شرکت
- جوابگوئی مسئولانه به مشتریان و ذینفعان
- توجه به شایسته سالاری و افزایش وفاداری کارکنان به سازمان
- تاکید بر روابط برد-برد با مشتریان و ذینفعان
- پیشگامی در نوآوری و چابکی در ارائه محصولات و خدمات مورد نیاز مشتریان
- تاکید بر ایجاد سازمانی دانش محور
- تاکید مستمر بر کار گروهی و پرهیز از خودمحوری در بین افراد سازمان
آخرین وضعیت هیئت مدیره
| نام و نام خانوادگی | به نمایندگی | سمت |
|---|---|---|
| آقای علیرضا خداکرمی | بانک پارسیان | رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) |
| آقای علیرضا خلیل پور | گروه داده پردازی پارسیان | نایب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) |
| آقای امیر رضا زمانی | شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش | عضو هیأت مدیره (غیر موظف) |
| آقای حجت مقیمی | شرکت تدبیرگران فناوری اطلاعات تجارت ایرانیان | عضو هیأت مدیره (غیر موظف) |
| آقای عباس نوربخش | شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین | عضو هیأت مدیره (غیر موظف) |
| آقای رضا ساکیانی | - | مدیر عامل خارج از اعضاء (موظف) |
آخرین وضعیت سهامداران
| نام سهامدار | تعداد سهام | نسبت سهم (%) |
|---|---|---|
| بانک پارسیان | 10,976 | 0% |
| شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 108,816,965 | 1.07% |
| شرکت گروه دادهپردازی پارسیان | 5,669,202,743 | 55.8% |
| شرکت تندبیرگران فناوری اطلاعات تجارت ایرانیان | 1,340,997,488 | 13.2% |
| شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین | 5,487 | 0% |
| شرکت گروه مالی پارسیان | 701,119,576 | 6.9% |
| آتیه پارسیس پارس | 260,346,503 | 2.56% |
| صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 180,000,000 | 1.77% |
| شرکت توسعه سریع نوآوری ستارگان | 98,700,000 | 0.97% |
| سایر | 1,381,408,652 | 13.6% |
| شرکتصندوقپژوهشو توسعهسريعستارگان | 96,411,113 | 0.95% |
| شرکتگروهتوسعه.ف.هوشمندکيانايرانيان | 80,507,000 | 0.79% |
| تابان آتی پرداز | 99,220,000 | 0.98% |
| صندوقسرمايهگذاريآوايمعيار | 69,000,000 | 0.68% |
| شرکتدادهکاويمعتمداولسام | 75,000,000 | 0.74% |
| 0 | 0% | |
| جمع | 10,160,746,503 | 100% |
آدرس پستی
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سلطانی (سایه)، پلاک 8